| Effectifs | ||
|---|---|---|
| . | Sapeurs-Pompiers Professionnels | Sapeurs-Pompiers Volontaires |
| Officiers | 0 | 1 |
| Sous Officiers | 0 | 14 |
| Hommes du rang | 0 | 44 |
| Totaux | 0 | 59 |
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse: | 15 rue des Ecoles |
| Code postal / Ville: | 08310 JUNIVILLE |
| Téléphone: | 18 |
| Télécopie: | 0324727633 |
| Photo: | |
| Chef de centre: | Lieutenant Laurent LAPEYRE |
| Moyens Opérationnels | |
|---|---|
| Genre | Nombre |
| FPT | 1 |
| VSAB | 1 |
| VTU | 2 |
| VL | 2 |
| MPR | 2 |
| MPE | 1 |
| MPF | 1 |
| PSR | 1 |
| Couverture fonctionnelle | |
|---|---|
| Nombre de commune : | 14 |
| Population : | 3 377 habitants |
| Nous contacter : | lapeyrel@orange.fr |